Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 31 – Thể thao điện tử

Cập nhật nhanh chóng và chi tiết bảng xếp hạng huy chương thể thao điện tử SEA Games 31 hôm nay. Đội đầu bảng hiện đang cạnh tranh quyết liệt về số huy chương vàng và bạc, trong đó đội chủ nhà Việt Nam vẫn chiếm ưu thế.
- CĐM Thái Lan lo lắng trước màn thi ứng xử tệ hại của EngFa
- Danh tính người tung tin đồn Jack chi 60 tỷ để mời Messi đóng MV
- Cận cảnh clip nhạy cảm của hai tu sĩ tại nhà nghỉ
- Lisa Việt Nam chi trăm triệu nâng cấp nhan sắc vẫn khiến nhiều người hốt hoảng với mặt mộc
- Arcane Tarot – bộ bài style LMHT visual đỉnh, ra mắt sau 6 tháng phim công chiếu
Danh sách các môn thể thao điện tử SEA Games 31
Tại SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai, cả 8 môn thể thao điện tử đều tham gia tranh tài, bao gồm 3 thể thức thi đấu: đồng đội nam, đồng đội nữ và thi đấu cá nhân.
Bạn đang xem: Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 31 – Thể thao điện tử
KHÔNG | LOẠI | HÌNH THỨC THI |
---|---|---|
1 | Liên Minh Huyền Thoại | đồng đội |
2 | Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến | đồng đội nam |
Đồng đội nữ | ||
3 | Liên Quân Mobile | đồng đội |
4 | PUBG di động | đồng đội |
Cá nhân | ||
5 | Free Fire | đồng đội |
6 | FIFA trực tuyến 4 (PC) | đồng đội |
7 | đột kích | đồng đội |
8 | Huyền Thoại Di Động: Bang Bang | đồng đội |
Xem thêm : Lý do Bitcoin tăng giá trong khi chứng khoán Mỹ bất ổn
>>> Xem thêm: Lịch thi đấu Esports SEA Games 31 mới nhất
Chi tiết bảng xếp hạng huy chương Esports SEA Games 31 hiện tại
Bảng xếp hạng điện tử các huy chương thể thao – Esports SEA Games 31:
KHÔNG | Đội | Màu vàng | Bạc | đồng | Tổng cộng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Việt Nam | 4 | 2 | 0 | 6 |
2 | Indonesia | 2 | 3 | 1 | 6 |
3 | Philippin | 2 | 3 | 0 | 5 |
4 | Thái Lan | 2 | 1 | 3 | 6 |
5 | Singapore | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | Malaysia | 0 | 0 | 4 | 4 |
Xem thêm : Vanga tiên tri 2023 toàn điều đáng sợ liệu có thành sự thật?
Bảng huy chương Esports chi tiết cho từng môn thể thao điện tử:
PHÒNG | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Liên Minh Huyền Thoại | Việt Nam | Philippin | Malaysia |
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến (đội nam) | Việt Nam | Thái Lan | Singapore |
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến (đội nữ) | Philippin | Singapore | Thái Lan |
Liên Minh Di Động | Thái Lan | Việt Nam | Malaysia |
PUBG di động (đội) | Indonesia | Việt Nam | Malaysia |
PUBG Mobile (Cá nhân) | Việt Nam | Indonesia | Thái Lan |
Garena lửa miễn phí | Indonesia | Indonesia | Thái Lan |
FIFA trực tuyến 4 (PC) | Thái Lan | Việt Nam | Malaysia |
đột kích | Việt Nam | Philippin | Indonesia |
Huyền Thoại Di Động: Bang Bang | Philippin | Indonesia | Singapore |
Tổng hợp bảng xếp hạng huy chương SEA Games 31
QUỐC GIA | ![]() |
![]() |
![]() |
TỔNG CỘNG |
---|---|---|---|---|
Việt Nam | 205 | 125 | 116 | 446 |
Thái Lan | 92 | 103 | 136 | 331 |
Indonesia | 69 | 91 | 81 | 241 |
Philippin | 52 | 70 | 104 | 226 |
Singapore | 47 | 46 | 73 | 166 |
Malaysia | 39 | 45 | 90 | 174 |
Myanmar | 9 | 18 | 35 | 62 |
Campuchia | 9 | 13 | 41 | 63 |
Lào | 2 | 7 | 33 | 42 |
Brunei | 1 | 1 | 1 | 3 |
Đông Timor | 0 | 3 | 2 | 5 |
Hãy theo dõi Nguyễn Tất Thành.com để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày nhé!
Nguồn: https://truongnguyentatthanh.edu.vn
Danh mục: Xu hướng